Jiří Jarošík
záložník(obránce), 48 let
-
Zápasy
23 -
Minuty
886 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
5/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 111 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3 | 37 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 6 | 289 | 0 | 3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 9 | 359 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1 | 45 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 21
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 190 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 8 | 325 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5 | 138 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 7 | 439 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 20
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 507 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 16
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||