Olomouc

Poslední dokumenty

Kontakt

Sekretář

Sídlo

  • Na Střelnici 39
  • Olomouc
  • 779 00

Bankovní a ostatní spojení

  • Účet: 246171301/0300, ČSOB
  • IČ: 22883100
  • Web: www.ofso.cz
Soutěž Jméno soutěže # Týmů Informace k soutěži
A1A 8. liga mužů TeamSportPro 16 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
A2A 9. liga mužů 14 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
A3A 10. liga mužů 12 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
E1A 5. liga st. žáků - sk. A 6 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
E1B 5. liga st. žáků - sk. B 6 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
E1C 5. liga st. žáků - sk. C 6 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
F1A 5. liga ml. žáků - sk. A 9 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
F1B 5. liga ml. žáků - sk. B 10 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
G1A BST 15-A 4 Zápasy Delegace
G1B BST 15-B 4 Zápasy Delegace
G1C BST 15-C 4 Zápasy Delegace
G1D BST 15-D 4 Zápasy Delegace
G1E BST 15-E 4 Zápasy Delegace
G1F BST 15-F 4 Zápasy Delegace
G1G BST 15-G 4 Zápasy Delegace
G1H BST 16-A 4 Zápasy Delegace
G1I BST 16-B 4 Zápasy Delegace
G1J BST 16-C 4 Zápasy Delegace
G1K BST 16-D 5 Zápasy Delegace
G1L BST 16-E 5 Zápasy Delegace
G2A BST 15-A1 4 Zápasy Delegace
G2B BST 15-A2 4 Zápasy Delegace
G2C BST 15-A3 4 Zápasy Delegace
G2D BST 15-B1 4 Zápasy Delegace
G2E BST 15-B2 4 Zápasy Delegace
G2F BST 15-B3 4 Zápasy Delegace
G2G BST 15-B4 4 Zápasy Delegace
G2H BST 16-A1 4 Zápasy Delegace
G2I BST 16-A2 4 Zápasy Delegace
G2J BST 16-B1 4 Zápasy Delegace
G2K BST 16-B2 4 Zápasy Delegace
G2L BST 16-B3 5 Zápasy Delegace
H1A BML 17-A 4 Zápasy Delegace
H1B BML 17-B 4 Zápasy Delegace
H1C BML 17-C 4 Zápasy Delegace
H1D BML 17-D 4 Zápasy Delegace
H1E BML 17-E 5 Zápasy Delegace
H1F BML 17-F 5 Zápasy Delegace
H1G BML 17-G 5 Zápasy Delegace
H1H BML 18-A 4 Zápasy Delegace
H1I BML 18-B 4 Zápasy Delegace
H1J BML 18-C 4 Zápasy Delegace
H2A BML 17-A1 4 Zápasy Delegace
H2B BML 17-A2 4 Zápasy Delegace
H2C BML 17-A3 5 Zápasy Delegace
H2D BML 17-A4 5 Zápasy Delegace
H2E BML 17-B1 4 Zápasy Delegace
H2F BML 17-B2 4 Zápasy Delegace
H2G BML 17-B3 5 Zápasy Delegace
H2H BML 18-A1 5 Zápasy Delegace
H2I BML 18-A2 5 Zápasy Delegace
Z1A Hanácký pohár mužů - 1.kolo 4 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
Z2A Hanácký pohár mužů - semifinále 4 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
Z3A Hanácký pohár mužů - finále 2 Zápasy Tabulka Delegace Statistiky
ico/stream