14. 11. 2023 10:30, 2.kolo, PC F5A U12 Karviná
Číslo utkání: 2023009F5A0203. Rozhodčí: Hanzel Ondřej. Hřiště: Opava.
Slezský FC Opava, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Halška Viktor | |||
2 | N | Lupa David | |||
3 | N | Tomeček Matyáš | |||
6 | N | Kubín Kevin [K] | |||
7 | N | Adamišin Matyáš | |||
8 | N | Suzanski Ksawery Jan | |||
9 | N | Chmel Jan | |||
10 | N | Pospíšil Jan | |||
11 | N | Stuchlík Kryštof | |||
15 | N | Ferenz Dominik | |||
16 | N | Kalus Tobiáš Adam | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
17 | N | Petlach Josef | |||
19 | N | Czyzewski Bartosz Piotr | |||
30 | B | Beneš Tobiáš |
SK Hranice, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Juřenčák Jakub | |||
17 | N | Czyž Tobiáš | |||
12 | N | Grygar Šimon | |||
4 | N | Janásek Antonín [K] | |||
3 | N | Karásek Ondřej | |||
2 | N | Kocourek Jonáš | |||
11 | N | Kučírek Adam | |||
19 | N | Paus Jiří | |||
13 | N | Skácel Matouš | |||
8 | N | Škrobánek Albert | |||
6 | N | Unar Jakub | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
7 | N | Zalotěnko David | |||
9 | N | Soural Lukáš | |||
20 | B | Štolcar Jiří |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Hanzel Ondřej
-
Hřiště: Val.Mez
-
-
-
Rozhodčí: Hanzel Ondřej
-
Hřiště: tráva, SAP
-
-
-
Rozhodčí: Hanzel Ondřej
-
Hřiště: SC Kovona / tráva
-