2. 11. 2024 10:00, 1.kolo, MěP starší dorost (06-07 ml)
-
Kadlec Šimon
28. -
Hanke Aleš
54. -
Šigut Denis
75.
Číslo utkání: 2024816C1A0106. Rozhodčí: Cedivoda Radek. Hřiště: tráva. Diváků: 40.
Ludgeřovice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Poruba Adam | 70 | ||
| 2 | N | Bulava Kristián | |||
| 7 | N | Kadlec Šimon | |||
| 4 | N | Blahut Petr | 70 | ||
| 10 | N | Adámek Tomáš [K] | |||
| 11 | N | Mlýnek Lukáš | |||
| 13 | N | Smolka Ondřej | |||
| 15 | N | Janoš Jakub | 18 | ||
| 19 | N | Barták Matěj | |||
| 20 | N | Kulig Štěpán | |||
| 5 | N | Chvěja Adam | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 9 | N | Lýsek Jakub | |||
| 12 | N | Kubiš Marek | |||
| 8 | N | Pischczek Maximilian | |||
| 18 | B | Heiler Matěj | |||
| 21 | N | Čuboň Petr | |||
| 6 | N | Hrbáč František |
Třebovice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Fojtík Jan | 22 | ||
| 13 | N | Šigut Denis | |||
| 4 | N | Mordáč Jan [K] | |||
| 3 | N | Chmiel Matěj | |||
| 16 | N | Šigut Radim | |||
| 11 | N | Jarecký Marek | 68 | ||
| 15 | N | Kočvara Ondřej | |||
| 7 | N | Hanke Aleš | |||
| 14 | N | Jelínek Jiří | |||
| 9 | N | Kozár Filip | |||
| 10 | N | Stuchlík Filip | 71 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 5 | N | Lauda Matyáš Jiří | 72 | ||
| 8 | N | Háněl Viktor | |||
| 6 | N | Wojnar Lukáš | |||
| 2 | N | Harvanec Josef | |||
| 18 | N | Bernard Tomáš | |||
| 19 | N | Harazim Pavel | |||
| 24 | N | Son Yeon Jun |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Ochman Martin
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 10
-
-
-
Rozhodčí: Pěnták Matyáš
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 26
-
-
-
Heřmanice
-
Polanka "B"
Poznámka: Změna pořadatelství
-
Rozhodčí: Cedivoda Radek
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 40
-