12. 6. 2025 17:00, 15.kolo, Městská soutěž U11 (5+1) sk. A (roč.14-15)
Číslo utkání: 2024816G2A1504. Hřiště: tráva. Diváků: 50.
Šenov U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bělovský Kristián [K] | |||
| 2 | Z | Bena Adam | |||
| 3 | O | Bernatíková Emily | |||
| 4 | Z | Číž Jakub | |||
| 5 | O | Dehier Claire | |||
| 6 | O | Dostálová Adéla | |||
| 7 | Ú | Hrdlica Nikolas | |||
| 8 | O | Kucserová Simona | |||
| 9 | O | Kučerová Laura | |||
| 10 | Z | Labudek Marek | |||
| 11 | Ú | Mello Kristian | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | Z | Pavlas Matyáš | |||
| 13 | Ú | Skýba Milan | |||
| 14 | N | Špišák Matěj | |||
| 15 | O | Tvardková Barbora | |||
| 16 | Z | Vajda Kryštof |
Vítkovice U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Musiol Petr | |||
| 2 | N | Audy Marek | |||
| 3 | N | Braczek Dominik | |||
| 4 | N | Hankus Kryštof | |||
| 5 | N | Kučová Klára | |||
| 7 | N | Rada Matyas [K] | |||
| 10 | N | Hošek Tomáš | |||
| 8 | N | Holeček Viktor | |||
| 9 | N | Gála Mateo | |||
| 11 | N | Stiller Tomáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 33
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 45
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Hřiště: SaP Poruba tráva, UT SaP Poruba
-
Diváků: 25
-