13. 4. 2025 10:00, 11.kolo, Krajská soutěž starší žáci
-
Czyž Tobias
20. -
Vychodil Jan
25. -
Axmann Tobias
37. -
Rőssner Adam
38. -
Čížek Ondřej
39. -
Axmann Tobias
39. -
Hadaš Matěj
40. -
Hadaš Matěj
42. -
Hadaš Matěj
43. -
Axmann Tobias
45. -
Axmann Tobias
50.
Číslo utkání: 2024710E2A1102. Rozhodčí: Panák Vít. Hřiště: Dukla Hranice, ul. K. Čapka. Diváků: 20.
SK Hranice "B"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Juřenčák Jakub | |||
9 | N | Hadaš Matěj | |||
8 | N | Rőssner Adam | |||
16 | N | Maródi Petr [K] | |||
10 | N | Axmann Tobias | |||
3 | N | Bakala Michal | |||
2 | N | Škrobánek Albert | |||
4 | N | Kocourek Jonáš | |||
13 | N | Čížek Ondřej | |||
7 | N | Czyž Tobias | |||
14 | N | Derych Martin | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Kajnar Filip | |||
11 | N | Rebenda Mateo | |||
6 | N | Janásek Antonín |
SOKOL Újezd
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Šiška Radim | |||
15 | N | Čunderle Vojtěch | |||
22 | N | Móler Filip | |||
24 | N | Orság Jakub | |||
19 | N | Toegel Miroslav | |||
12 | N | Zavadil Vojtěch | |||
13 | N | Jelínek Jan | |||
7 | N | Lukas Matyáš | |||
8 | N | Urbášek Martin [K] | |||
5 | N | Andrýsek Jakub | |||
14 | N | Kučerák Denis | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
11 | N | Mako Petr | |||
2 | N | Novák Štěpán | |||
6 | N | Pustaj Tobias | |||
17 | N | Suchý Kristián | |||
4 | N | Šimon Klein | |||
10 | N | Vychodil Jan | |||
3 | N | Vojtek Jaroslav |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Husička Karel - Navrátil Miroslav
-
Hřiště: Na Letné 766
-
Diváků: 45
-
-
-
Rozhodčí: Perutka Jan - Zdeněk Martin, Antoníček Jiří
-
Hřiště: Hodolany
-
Diváků: 17
-