9. 4. 2025 16:30, 2.kolo, Okresní pohár starších žáků
-
Kasina Kryštof
8. -
Rydzoň Jan
19. -
Panák Jiří (penalta)
31. -
Janda Vojtěch
39.
Číslo utkání: 2024814P1A0204. Rozhodčí: Beneš Adam – Kutěj Štěpán, Hudeček Jakub. Hřiště: Příbor. Diváků: 25.
Příbor
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nováček Marek | |||
4 | N | Kuchař Adam | |||
2 | N | Stabrava Maximilián | |||
3 | N | Martinák Jan | |||
5 | N | Tycar Tadeáš | |||
6 | N | Michna Štěpán | |||
8 | N | Ondrejka Matěj | |||
9 | N | Durček Matěj | |||
10 | N | Panák Jiří | |||
11 | N | Rydzoň Jan [K] | |||
12 | N | Kasina Kryštof | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
7 | N | Hříbek Tomáš | |||
13 | N | Rytíř Dominik | |||
14 | N | Žabenský Kryštof | |||
15 | N | Galia Tobiáš | |||
16 | N | Karas Oliver | |||
21 | B | Lukeš Marek |
Frenštát
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pastorek Vít | |||
2 | N | Fojtík Petr | |||
10 | N | Jachan Tadeáš | |||
4 | N | Janda Vojtěch | |||
5 | N | Kovařík David | |||
7 | N | Brablc Bruno | |||
6 | N | Kvita Daniel | |||
13 | N | Pivec Karel | |||
17 | N | Tobola Matyáš | |||
11 | N | Zahradník Edward [K] | |||
12 | N | Votava Matěj | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
9 | N | Stodůlka Lukáš | |||
14 | N | Pivko Martin | |||
8 | N | Halda Václav | |||
15 | N | Randus Aleš |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Pítr Josef
-
Hřiště: Bystré
-
Diváků: 60
-
-
-
Rozhodčí: Šafář Petr
-
Hřiště: Skotnice
-
Diváků: 40
-
-
-
Hřiště: Studénka
-
Diváků: 57
-