5. 4. 2025 10:00, 16.kolo, Městský přebor starší žáci (roč.10-11)
-
Holeček David
10. -
Holeček David
17. -
Walker Thomas John
21. -
Holeček David
25. -
Holeček David
26. -
Hollesch Oliver
37. -
Holeček David
41. -
Cogan Nikolas
47. -
Holeček David
53. -
Gola Patrik
65. -
Winkler Šimon
80.
Číslo utkání: 2024816E1A1604. Rozhodčí: Čelůstka Filip. Hřiště: tráva. Diváků: 14.
Malé Hoštice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Konečný Matěj | |||
12 | N | Winkler Šimon [K] | |||
6 | N | Válek Michal | |||
3 | N | Dener Ondřej | |||
9 | N | Pivoda Tomáš | |||
10 | N | Bitta Šimon | |||
11 | N | Budík Jonáš | |||
2 | N | Maitner Tomáš | |||
7 | N | Holeček David | |||
17 | N | Walker Thomas John | |||
4 | N | Cogan Nikolas | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
1 | N | Haim Lukáš | |||
15 | N | Hollesch Oliver | |||
8 | N | Gola Patrik | |||
14 | N | Slanina Jan | |||
19 | N | Urban Jakub |
Pustkovec
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Byrtus Daniel | |||
2 | N | Strbacek Matěj | |||
3 | N | Gebauer Štěpán | |||
4 | N | Klvaňa František | |||
5 | N | Stehlík David | |||
8 | N | Holan Maxmilián [K] | |||
9 | N | Daněk Daniel | |||
10 | N | Jurásek Šimon | |||
12 | N | Stolářová Sofie | |||
14 | N | Mayer Šimon | |||
15 | N | Běhůnek Tomáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
16 | N | Čejka Alex | |||
17 | N | Strbáčková Daniela |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Ochman Martin
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 10
-
-
-
Rozhodčí: Pensimus Lukáš
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Stejskal Karel
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-