10. 9. 2023 13:15, 4.kolo, Městský přebor mladších žáků sk.A
-
Svoboda Adam
10. -
Svoboda Adam
16. -
Husák Antonín
29. -
Macht Tomáš
30. -
Bakaj Jonáš
31. -
Macht Tomáš
38. -
Janoušek Michal
42. -
Bakaj Jonáš
47. -
Svoboda Adam
50. -
Janoušek Michal
51. -
Macht Tomáš
60. -
Janoušek Michal
62.
Číslo utkání: 2023323F1A0406. Rozhodčí: Sasz Jakub. Hřiště: Křimice. Diváků: 35.
Křimice B
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kašpar Jakub [K] | |||
5 | N | Bakaj Jonáš | |||
10 | N | Baumruk Richard | |||
18 | N | Fiala Matěj | |||
16 | N | Fiala Vojtěch | |||
12 | N | Husák Antonín | |||
17 | N | Štefánek Adam | |||
15 | N | Kác Patrik | |||
3 | N | Macht Tomáš | |||
19 | N | Konáš Daniel | |||
6 | N | Dúsala Matyáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
14 | N | Tolar Martin | |||
8 | N | Jirsa Jan | |||
7 | N | Jílek Jan | |||
4 | N | Lepionka David Zbyšek | |||
13 | N | Svoboda Adam | |||
11 | N | Pechan Dominik |
Raková
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Čechura Michal | |||
6 | N | Janoušek Michal [K] | |||
3 | N | Mašek Jan | |||
4 | N | Melichar Šimon | |||
5 | N | Versta Mikuláš | |||
10 | N | Svoboda Adam | |||
7 | N | Šilhánek Filip | |||
8 | N | Žibřid Šimon | |||
9 | N | Wagner Oliver | |||
2 | N | Ryba Matěj | |||
11 | N | Bakeš Ladislav | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Wagner Daniel |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Doležal Martin
-
Hřiště: Prazdroj
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Kuli Karel
-
Hřiště: Senco - UMT
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Jahannemaei Artin
-
Hřiště: Košutka / tráva II + UO
-
Diváků: 30
-
-
-
Viktoria WU13
-
Touškov/Kozolupy
Poznámka: hřiště soupeře
-
Rozhodčí: Krňoul Štěpán
-
Hřiště: Kozolupy
-
Diváků: 35
-