30. 9. 2023 10:00, 9.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Svoboda Šimon
8. -
Svoboda Šimon
14. -
Janeček Filip
20. -
Svoboda Šimon
26. -
Dokládal Vojtěch
28. -
Dokládal Vojtěch
42. -
Tománek Vojtěch
44. -
Uličný Adam
50.
Číslo utkání: 2023713F1A0905. Rozhodčí: Elner Michal. Hřiště: Mostkovice, tráva. Diváků: 35.
Mostkovice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Gut Michael | |||
10 | N | Uličný Adam [K] | |||
2 | N | Grulich Matěj | |||
4 | N | Jahoda Lukáš | |||
5 | N | Cetkovský Patrik | |||
6 | N | Kameník Martin | |||
7 | N | Klečko Nicolas | |||
8 | N | Fojtík David | |||
9 | N | Šubert Vlastimil | |||
11 | N | Kypěna Matěj | |||
12 | N | Dostál Václav | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Eder Jonáš | |||
18 | N | Gut Dominik | |||
19 | N | Komrzí Filip | |||
20 | N | Zapletal Adam |
Určice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bábek Michael | |||
4 | N | Janeček Filip [K] | |||
2 | N | Svoboda Šimon | |||
3 | N | Štefek Dominik | |||
5 | N | Tománek Vojtěch | |||
6 | N | Skyva Daniel | |||
7 | N | Buriánek Filip Bruno | |||
8 | N | Dokládal Vojtěch | |||
9 | N | Jeglík Tomáš | |||
10 | N | Pospíšil Jan | |||
11 | N | Faltýnek Jan | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Hála Jan | |||
13 | N | Petružela Jan | |||
14 | N | Znojil Adam |
Další zápasy kola
-
- Haná Prostějov "B"
- Přemyslovice
Poznámka: Vrahovice, tráva
-
Rozhodčí: Kubalák Karel
-
Hřiště: Vrahovice, tráva
-
Diváků: 30
-
-
Rozhodčí: Kordzik Angel Slawomir
-
Hřiště: Němčice, tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Bedihošť, tráva
-
Diváků: 40
-
-
- Kostelec n/H/Smržice
- Brodek u Konice/H. Štěpánov
Poznámka: , Původní termín: 01.10.2023 10:00
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Smržice, tráva
-
Diváků: 40