10. 9. 2023 17:00, 4.kolo, Dudák OP muži
-
Kořán Jan
35. -
Kořán Jan
45. -
Černý Filip
80.
Číslo utkání: 2023316A1A0402. Rozhodčí: Pašek Jiří – Rada Václav, Raba Jiří. Hřiště: Volyně. Diváků: 52.
Volyně B
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
23 | B | Turčák Marek | |||
16 | N | Kubeš Jan [K] | |||
3 | N | Kopáček Marek | |||
4 | N | Pletka Petr | 70 | ||
5 | N | Šitner Bohumil | 19 | ||
6 | N | Boška Adam | |||
7 | N | Gašpar Filip | |||
8 | N | Malina Martin | 81 | ||
9 | N | Pubal Petr | |||
10 | N | Čužna Jiří | |||
11 | N | Hájek Kristián | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Pubal Filip | |||
13 | N | Pasler Lukáš | |||
14 | N | Koutný Vladimír | |||
15 | N | Škopek Tomáš | 36 | ||
2 | N | Klich Jaroslav |
Doubravice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
27 | B | Vadlejch Zdeněk | |||
2 | N | Zoch Radek | |||
16 | N | Slanec Petr | |||
7 | N | Bečvář Marcel [K] | |||
11 | N | Srb Ondřej | |||
12 | N | Kučera Šimon | |||
8 | N | Kuchta Martin | |||
10 | N | Soukup Jan | |||
5 | N | Křivanec František | 86 | ||
13 | N | Černý Filip | |||
4 | N | Kořán Jan | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
14 | N | Kučera Michal | |||
6 | N | Šmalcl Daniel |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Soukup David - Jáchym Jiří
-
Hřiště: Sídliště
-
Diváků: 28
-
-
-
Rozhodčí: Solař Jakub - Zábranský Václav
-
Hřiště: Drahonice
-
Diváků: 40
-
-
-
Lom
-
Malenice
Poznámka: / , Původní termín: 09.09.2023 16:00
-
Rozhodčí: Homola Miloslav - Zlatohlávek Martin
-
Hřiště: Lom
-
Diváků: 55
-
-
-
Rozhodčí: Vokáč Václav - Iral Jiří
-
Hřiště: Osek
-
Diváků: 60
-
-
-
Rozhodčí: Sýkora Josef - Fiřt Vojtěch, Hornát Josef
-
Hřiště: Blatná, tráva ev. UMT
-
Diváků: 100
-