4. 11. 2023 14:30, 1.kolo, Krajská soutěž mladší žáci
-
Božičevič Lukáš
12. -
Hladiš Lukáš
43.
Číslo utkání: 2023710F2A0105. Rozhodčí: Karabina Václav. Hřiště: Hranice,UMTRA. Diváků: 40.
SK Hranice"B"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Šulc Dominik | |||
| 3 | N | Hanzelka Vojtěch | |||
| 6 | N | Sigmund Adam | |||
| 7 | N | Bezděk Tadeáš [K] | |||
| 2 | N | Vozák Jan | |||
| 12 | N | Štolcar Jiří | |||
| 11 | N | Strnad Dominik | |||
| 13 | N | Ruda Matěj | |||
| 14 | N | Trna Filip | |||
| 5 | N | Kocourek Jonáš | |||
| 8 | N | Doležal Štěpán | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 4 | N | Němec Zdeněk | |||
| 15 | N | Paus Jiří | |||
| 10 | N | Hýža Bedřich | |||
| 9 | N | Krejčí Matyáš |
1. SK Prostějov "B"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Mráček Jakub | |||
| 10 | N | Božičevič Lukáš [K] | |||
| 13 | N | Cetkovský Zdeněk | |||
| 16 | N | Čepa Adam | |||
| 9 | N | Diviš Daniel | |||
| 11 | N | Hladiš Lukáš | |||
| 19 | N | Kroutil Tomáš | |||
| 3 | N | Kudela Filip | |||
| 4 | N | Lošťák Erik | |||
| 15 | N | Mládek Alfréd | |||
| 7 | N | Pastrnek Jaroslav | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Rada Filip | |||
| 2 | N | Smékal Petr | |||
| 5 | N | Šnajdr Denis | |||
| 8 | N | Zatloukal Filip | |||
| 14 | B | Soldán Martin | |||
| 17 | N | Saulich Jakub |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Koutný Vojtěch
-
Hřiště: Hřiště H2 (u bazénu)
-
Diváků: 60
-
-
-
Rozhodčí: Brázda František
-
Hřiště: Medlov
-
Diváků: 50
-
-
-
Rozhodčí: Torres Gabriel Renat
-
Hřiště: Dub n.M.,tráva
-
Diváků: 45
-
-
-
Rozhodčí: Novák Jaromír
-
Hřiště: Šternberk,UMTRA
-
Diváků: 66
-
-
-
Rozhodčí: Oulehla Jan
-
Hřiště: Opatovice,tráva
-
Diváků: 28
-