7. 10. 2025 16:30, 1.kolo, Městská soutěž U11 (5+1) sk. B (roč.15-16)
Číslo utkání: 2025816G2B0102. Hřiště: tráva. Diváků: 40.
Šenov U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bena Adam | |||
| 2 | N | Dehier Claire | |||
| 3 | N | Hynar Tobias | |||
| 4 | N | Labudek Marek | |||
| 5 | N | Bělovský Kristián | |||
| 6 | N | Číž Jakub [K] | |||
| 7 | N | Fecenko Jan | |||
| 8 | N | Guňka Michael | |||
| 9 | N | Nociar Jakub | |||
| 10 | N | Zámečník Alex | |||
| 11 | N | Skýba Milan | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Pokluda Matěj |
Petřkovice U11 "B"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Psotka Vojtěch | |||
| 2 | N | Finsterle Teo | |||
| 3 | N | Bystrianský Antonín | |||
| 4 | N | Heichl Vincent | |||
| 5 | N | Holub Samuel | |||
| 6 | N | Kaděra Daniel | |||
| 7 | N | Kubina Samuel | |||
| 8 | N | Matuszek Tomáš | |||
| 9 | N | Návrat Viktor [K] | |||
| 10 | N | Harok Theodor | |||
| 11 | N | Sochr Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Soldán Michal | |||
| 13 | N | Vítek Jonáš | |||
| 14 | N | Pollák Noel | |||
| 20 | N | Vitásek Erik | |||
| 21 | N | Vitásek Greg | |||
| 17 | N | Krakovka Matyáš | |||
| 18 | N | Schenk Jakub | |||
| 19 | N | Berek Martin | |||
| 15 | N | Grác Václav | |||
| 16 | N | Havryliuk Konstantin |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: tráva, UT Lhotka
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-