31. 3. 2024 10:00, 15.kolo, KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost
-
Chvěja Denis
49. -
Kopřiva Jonáš (penalta)
57. -
Kopřiva Jonáš (penalta)
65. -
Ferenc Ondřej
77.
Číslo utkání: 2023810C1A1504. Rozhodčí: Tabášek Kamil. Hřiště: tráva. Diváků: 35.
Darkovičky
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
20 | B | Kudla Štěpán | |||
2 | O | Galdia Jakub | |||
5 | O | Ferenc Ondřej [K] | |||
7 | O | Prorok Petr | |||
10 | Z | Vjačka Patrik | 61 | 85 | |
14 | Z | Matějka David | |||
15 | O | Schulla Patrik | 56 | ||
16 | Z | Chvěja Denis | 72 | ||
18 | Z | Biskup Vojtěch | |||
9 | Z | Redzina Filip | 82 | ||
19 | Ú | Kupka Štěpán | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
8 | Z | Dundr Matyáš | 85 | ||
4 | Ú | Habr Fabien | 72 | ||
11 | Z | Redzina Šimon | 82 | ||
17 | Z | Martiník Tadeáš | |||
13 | Z | Janoš Šimon |
Velká Polom
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
69 | B | Florián Lukáš | |||
7 | N | Šlachta Nikolas | |||
2 | N | Kotala Štěpán | |||
11 | N | Rychlý Adam [K] | |||
4 | N | Šumný Samuel | |||
16 | N | Kapičák Sebastian | 67 | ||
8 | N | Otisk Jiří | 72 | ||
9 | N | Filipčík Tomáš | |||
10 | N | Kopřiva Jonáš | |||
15 | N | Kotík Tomáš | |||
3 | N | Chmiel Matěj | 78 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
14 | N | Hanke Aleš | |||
6 | N | Žídek Daniel | 72 | ||
12 | N | Gelnar Lukáš | 84 | 78 | |
13 | N | Kovář Vojtěch | 67 | ||
1 | B | Válek Daniel |
Další zápasy kola
-
- Stará Bělá
- Hlubina
Poznámka: / , Původní termín: 30.03.2024 09:30
-
Rozhodčí: Leško Ondřej
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 79
-
-
Rozhodčí: Barčík Antonín
-
Hřiště: UT
-
Diváků: 34
-
-
-
Rozhodčí: Těžký Michal
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 43
-
-
-
Rozhodčí: Čuba Daniel
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Stankov Patrik
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Thiemel Karel
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 40
-