16. 10. 2025 16:00, 3.kolo, Městská soutěž U9 (4+1) sk. C (roč.17-18)
Číslo utkání: 2025816H2C0301. Hřiště: tráva. Diváků: 50.
Šenov U9
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Hrabec Pavel | |||
| 2 | N | Jarošík Adam | |||
| 3 | N | Kaňa David | |||
| 4 | N | Kozel Jáchym | |||
| 5 | N | Kuča Alexandr | |||
| 6 | N | Menšík Teodor | |||
| 7 | N | Orlík Vojtěch | |||
| 8 | N | Svoboda Martin | |||
| 9 | N | Vaculík Matěj | |||
| 10 | N | Kijonková Karolína | |||
| 11 | N | Dehier Han | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Pilch Ondřej |
Koblov U9 "B"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Pustka Jiří Daniel | |||
| 2 | N | Schwarz Matyáš | |||
| 3 | N | Trojan Stanislav | |||
| 4 | N | Zlamšidlo Aleš | |||
| 5 | N | Jalůvková Anna Rozálie | |||
| 6 | N | Keppert Daniel | |||
| 7 | N | Čečiva Petr | |||
| 8 | N | Janák Patrik | |||
| 9 | N | Janák Petr | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 38
-
-
-
Václavovice U9
-
Svinov U9
Poznámka: Změna pořadatelství (Svinov rekonstrukce hřiště podzim)
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: tráva, UT Lhotka
-
Diváků: 40
-