15. 10. 2023 15:30, 9.kolo, I.A třída mužů - sk."A"
-
Horák Ivo
25. -
Šváb Ondřej
32. -
Babka Matyáš
77.
Číslo utkání: 2023310A2A0907. Rozhodčí: Prinz Štěpán – Kříž Karel, Kříž Karel. Hřiště: K. Újezd. Diváků: 53.
TJ Kamenný Újezd
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bílý Fabián | |||
3 | N | Komberec Jiří | |||
4 | N | Zimek František | 52 | ||
5 | N | Černý Aleš | |||
6 | N | Štemberk Martin | |||
8 | N | Špát Martin | |||
10 | N | Kuryliuk Pavlo | 46 | ||
12 | N | Rezek Michal [K] | 78 | ||
14 | N | Kotalík Viktor | |||
17 | N | Sadloň Miroslav | |||
23 | N | Soukup Radek | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
7 | N | Prokeš Leon | |||
9 | N | Pfauser David | 78 | ||
11 | N | Rožboud Jakub | 46 | ||
16 | N | Bürger Daniel |
FK Tatran Prachatice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Osvald Matyáš | |||
13 | N | Pravda Jiří [K] | |||
2 | N | Luňáček Josef | |||
11 | N | Srch Adam | 71 | ||
10 | N | Babka Matyáš | 84 | ||
9 | N | Horák Ivo | |||
8 | N | Šváb Ondřej | |||
12 | N | Řezník Pavel | 77 | ||
4 | N | Rauscher Jakub | |||
7 | N | Makoš Jan | 86 | ||
3 | N | Kováč David | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
14 | N | Rauscher Jaroslav | 77 | ||
5 | N | Kovář Tomáš | 84 | ||
22 | B | Prihara Jakub | |||
15 | N | Toušek Filip | 86 | ||
6 | N | Balica Tomáš | 71 |
Další zápasy kola
-
-
FK Borek
-
Slavoj Hrdějovice
Poznámka: ev./UMT Hluboká
-
Rozhodčí: Havlík Martin - Jarolím Jiří, Tauber Lukáš
-
Hřiště: Borek
-
Diváků: 182
-
-
-
SK Planá
-
SK Zlatá Koruna
Poznámka: Hřiště Kamenný Újezd
-
Rozhodčí: Kollmann Jaroslav - Kříž Karel, Kříž Karel
-
Hřiště: Kamenný Újezd
-
Diváků: 150
-
-
-
Rozhodčí: Průchová Nikola - Kovařík Zdeněk, Švec Hynek
-
Hřiště: Sousedovice
-
Diváků: 87
-
-
-
TJ Blatná
-
FK Vodňany
Poznámka: ev./UMT
-
Rozhodčí: Kovařík Zdeněk - Průchová Nikola, Švec Hynek
-
Hřiště: Blatná
-
Diváků: 66
-
-
-
Rozhodčí: Ondřej Adam - Novák Lukáš, Mazour Jan
-
Delegát: Šnajder Vlastimil
-
Hřiště: Strunkovice
-
Diváků: 130
-
-
-
Rozhodčí: Pravda Luboš - Trkovský Tomáš, Brodský Ondřej
-
Delegát: Bicek Roman
-
Hřiště: Čkyně
-
Diváků: 81
-