12. 4. 2025 10:00, 17.kolo, Městský přebor starší žáci (roč.10-11)
-
Pěčonka Lukáš
12. -
Pěčonka Lukáš
20. -
Olšar Tobiáš
26. -
Stehlík David
28. -
Antoš Tomáš
29. -
Kozák Josef
51. -
Pěčonka Lukáš
52. -
Kozák Josef
56. -
Pěčonka Lukáš
60. -
Toman Matyáš
63. -
Antoš Tomáš
75. -
Toman Matyáš
78.
Číslo utkání: 2024816E1A1703. Rozhodčí: Řičica Lubomír. Hřiště: tráva. Diváků: 12.
Pustkovec
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Byrtus Daniel | |||
| 2 | N | Strbacek Matěj | |||
| 4 | N | Klvaňa František | |||
| 5 | N | Stehlík David | |||
| 8 | N | Holan Maxmilián [K] | 67 | ||
| 12 | N | Stolářová Sofie | |||
| 14 | N | Mayer Šimon | |||
| 15 | N | Běhůnek Tomáš | |||
| 17 | N | Strbáčková Daniela | |||
| 88 | N | Čadan Daniel | 58 | ||
| 13 | N | Vaněk Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 19 | N | Tichý Patrik | |||
| 23 | N | Petriuk Andrii |
Šenov
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Skýba Ondřej | |||
| 2 | O | Ščeponěc Jakub | |||
| 3 | O | Littner Vojtěch [K] | |||
| 4 | Z | Papala Lukáš | |||
| 5 | Z | Červenec Milan | 21 | ||
| 6 | Ú | Kozák Josef | |||
| 7 | O | Malík Oliver | |||
| 8 | O | Navara Richard | |||
| 9 | Ú | Toman Matyáš | |||
| 10 | Ú | Olšar Tobiáš | |||
| 11 | Z | Pěčonka Lukáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | Z | Jančík Lukáš | |||
| 14 | Z | Frídl Jakub | 67 | ||
| 13 | N | Antoš Tomáš | 24 |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Indra Jakub
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Pěnták Matyáš
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 32
-
-
-
Baník Ostrava-dívky
-
Raduň
Poznámka: / , Původní termín: 12.04.2025 16:30
-
Rozhodčí: Carbol Lukáš
-
Hřiště: Radvanice tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Rychvald
-
Třebovice
Poznámka: Změna pořadatelství, Původní termín: 12.04.2025 10:00
-
Rozhodčí: Pěnták Matyáš
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 46
-