26. 9. 2025 16:00, 9.kolo, Městská soutěž U11 (5+1) sk. B (roč.15-16)
Číslo utkání: 2025816G2B0904. Hřiště: tráva.
Heřmanice U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Lis Jakub | |||
| 14 | N | Novosad Tobiáš | |||
| 10 | N | Meluš Matyas | |||
| 6 | N | Holna Tobias [K] | |||
| 13 | N | Knýbel Vojtěch | |||
| 5 | N | Vachala Jakub | |||
| 12 | N | Geher Alex | |||
| 7 | N | Drobík Antonín | |||
| 2 | N | Votočková Kristýna | |||
| 17 | N | Figel Richard | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Šenov U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bena Adam | |||
| 2 | N | Dehier Claire | |||
| 3 | N | Hynar Tobias | |||
| 4 | N | Labudek Marek | |||
| 5 | N | Bělovský Kristián | |||
| 6 | N | Číž Jakub [K] | |||
| 7 | N | Fecenko Jan | |||
| 8 | N | Guňka Michael | |||
| 9 | N | Nociar Jakub | |||
| 10 | N | Zámečník Alex | |||
| 11 | N | Skýba Milan | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Pokluda Matěj |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: UT Hlubina, tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: tráva, UT Petřkovice
-
Diváků: 43
-