10. 4. 2025 17:00, 17.kolo, Městská soutěž U9 (4+1) sk. A (roč.16-17)
Číslo utkání: 2024816H2A1703. Hřiště: tráva. Diváků: 30.
Petřkovice U9 "B"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Adamík Artur | |||
2 | N | Berger Jan | |||
3 | B | Harok Theodor | |||
4 | N | Holub Samuel | |||
5 | N | Kašický Tobias | |||
6 | N | Klapec David | |||
7 | N | Kubina Samuel | |||
8 | N | Ostrý Marty [K] | |||
9 | N | Psotka Vojtěch | |||
10 | N | Rubáček Dominik | |||
11 | N | Sedlák Matyáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Sochr Matyáš | |||
13 | N | Soldán Michal | |||
14 | N | Urbančík Dominik | |||
15 | N | Vítek Jonáš |
Hrabová U9
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Prakapovich Yauheni | |||
2 | N | Laimar Vítek | |||
3 | N | Procházka Filip [K] | |||
4 | N | Chaloupka Jan | |||
5 | N | Rajnoch Martin | |||
6 | N | Herodes Michal | |||
7 | N | Čubík Richard | |||
8 | N | Bosák Adam | |||
9 | N | Noga Kryštof | |||
10 | N | Dehner Michal | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Heřmanice U9
-
Řepiště U9
Poznámka: / , Původní termín: 07.04.2025 17:00
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Hřiště: tráva, UT Lhotka
-
Diváků: 50
-