4. 10. 2025 11:45, 10.kolo, Krajský přebor mladší žáci
-
Ďurček Tomáš
12. -
Roopnarine Tobias
46.
Číslo utkání: 2025710F1A1005. Rozhodčí: Sokol Miroslav. Hřiště: Loštice. Diváků: 40.
SK Loštice 1923
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kindl Vladimír [K] | |||
| 14 | N | Mikešová Anna | |||
| 10 | N | Fajk Sebastian | |||
| 4 | N | Grézl Tobiáš | |||
| 9 | N | Hopják Petr | |||
| 8 | N | Mikeš Štěpán | |||
| 7 | N | Ďurček Tomáš | |||
| 5 | N | Valouch Tomáš | |||
| 12 | N | Pustina Petr | |||
| 3 | N | Navrátil Šimon | |||
| 2 | N | Kubizna Rostislav | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 6 | N | Tomáškovič Petr |
FK KOZLOVICE
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Patrman Matouš | |||
| 2 | O | Hoffmann Petr | |||
| 3 | O | Čech Jan [K] | |||
| 4 | O | Kývala Matěj | |||
| 6 | O | Roopnarine Tobias | |||
| 7 | N | Žák Filip | |||
| 8 | O | Patrman Ladislav | |||
| 9 | Ú | Patrman Šimon | |||
| 10 | O | Zoban Tobiáš | |||
| 11 | Ú | Homola Jakub | |||
| 12 | Ú | Surma Tobiáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 14 | O | Frenzel Eliáš | |||
| 15 | O | Kufa Šimon |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Franc Adam
-
Hřiště: Konice
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Svoboda Radek
-
Hřiště: Zábřeh
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Lasovský Petr
-
Hřiště: Němčice, tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Rozhodčí: Dunka Patrik
-
Hřiště: Jeseník,tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Čásek Dalibor
-
Hřiště: Mohelnice,tráva
-
Diváků: 55
-
-
-
Rozhodčí: Běhal Miroslav
-
Hřiště: Chvalkovice,tráva
-
Diváků: 50
-