13. 10. 2024 10:00, 1.kolo, Krajská soutěž starší žáci
-
Kostka Jakub
6. -
Čížek Ondřej
10. -
Hadaš Matěj
13. -
Kostka Jakub
16. -
Hadaš Matěj
18. -
Hadaš Matěj
31. -
Hadaš Matěj
58. -
Hadaš Matěj
61. -
Frkal Tomáš
67. -
Hadaš Matěj
69.
Číslo utkání: 2024710E2A0102. Rozhodčí: Doležel Josef. Hřiště: Hranice,UMTRA. Diváků: 25.
SK Hranice "B"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Šatánek Matěj | |||
12 | N | Tvrdoň Josef | |||
4 | N | Maródi Petr [K] | |||
22 | N | Březík Karel | |||
5 | N | Rössner Adam | |||
3 | N | Kostka Jakub | |||
2 | N | Forejtar Adam | |||
20 | N | Hadaš Matěj | |||
10 | N | Čížek Ondřej | |||
11 | N | Stodůlka Vojtěch | |||
24 | N | Frkal Tomáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Kocourek Jonáš |
SOKOL Újezd
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ginther Matěj | |||
14 | N | Kučerák Denis | |||
5 | N | Andrýsek Jakub | |||
8 | N | Urbášek Martin [K] | |||
9 | N | Grus Štěpán | |||
13 | N | Jelínek Jan | |||
12 | N | Pham Thanh Dat | |||
10 | N | Vychodil Jan | |||
2 | N | Novák Štěpán | |||
11 | N | Šiška Radim | |||
7 | N | Lukas Matyáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
3 | N | Vojtek Jaroslav | |||
16 | N | Kaňok Ondřej | |||
6 | N | Pustaj Tobias | |||
4 | N | Šimon Klein |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Molata Matěj
-
Hřiště: Hodolany
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Onofrej Levoslav
-
Hřiště: Na Letné 766
-
Diváků: 61
-