4. 10. 2025 10:00, 10.kolo, Krajský přebor starší žáci
-
Ďurček Tomáš
8. -
Tinák Jozef
15. -
Navrátil Michal
27. -
Klesnil Tomáš
33. -
Klesnil Tomáš
36. -
Horký Lukáš
40. -
Vincenec Teodor
56. -
Metelka Jakub
63. -
Metelka David
65.
Číslo utkání: 2025710E1A1005. Rozhodčí: Sokol Miroslav. Hřiště: Loštice. Diváků: 40.
SK Loštice 1923
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Smolka Tomáš | |||
| 3 | N | Eliáš Tomáš | |||
| 15 | N | Heidenreich Lukáš [K] | |||
| 4 | N | Rozsíval Jaroslav | |||
| 9 | N | Moťka Jakub | |||
| 6 | N | Pospíšil Martin | |||
| 5 | N | Kamler Nicolas | |||
| 10 | N | Kremzer Richard | |||
| 7 | N | Ďurček Tomáš | |||
| 8 | N | Mikeš Lukáš | |||
| 11 | N | Janů Viktor | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 16 | N | Novák Jakub | |||
| 14 | N | Fajk Sebastian | |||
| 12 | N | Adamec Antonín | |||
| 2 | N | Mikešová Anna | |||
| 13 | N | Pytlíček Matěj | |||
| 17 | N | Hauser Roman |
FK KOZLOVICE
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Seifert Matěj | |||
| 7 | O | Berger Max | |||
| 2 | O | Hrubča Radim | |||
| 9 | O | Štěpanovič Jiří | |||
| 6 | Z | Horký Lukáš | |||
| 8 | Z | Metelka Jakub [K] | |||
| 11 | Z | Metelka David | |||
| 3 | Ú | Tinák Jozef | |||
| 15 | N | Vincenec Teodor | |||
| 5 | N | Mikeš Michael | |||
| 12 | N | Klesnil Tomáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 13 | N | Kostruch Sebastian | |||
| 14 | N | Olšina Matěj | |||
| 4 | N | Hrabovský Lukáš | |||
| 16 | N | Navrátil Michal |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Lasovský Petr
-
Hřiště: Němčice, tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Rozhodčí: Trousil Jan
-
Hřiště: Jeseník,tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Svoboda Radek
-
Hřiště: Zábřeh
-
Diváků: 35
-
-
-
Rozhodčí: Čásek Dalibor
-
Hřiště: Mohelnice,tráva
-
Diváků: 67
-
-
-
Rozhodčí: Franc Adam
-
Hřiště: Konice
-
Diváků: 31
-
-
-
Rozhodčí: Běhal Miroslav
-
Hřiště: Chvalkovice,tráva
-
Diváků: 50
-