23. 9. 2023 15:30, 8.kolo, ČPP I.A třída mužů sk. B
-
Kabát Jakub
4. -
Boček Lukáš
42. -
Fojtík Adam
45. -
Baran Tomáš
51. -
Boček Lukáš
52. -
Baran Tomáš
72.
Číslo utkání: 2023810A2B0801. Rozhodčí: Tomai Martin – Hošek Jiří, Smetana Patrik. Hřiště: tráva. Diváků: 271.
Staré Město
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
18 | B | Smolík Dominik | |||
7 | N | Baran Tomáš | 82 | ||
8 | N | Kaňok Vítězslav | |||
9 | N | Boček Lukáš | |||
32 | N | Dušík Martin [K] | 15 | 74 | |
16 | N | Smilowski Vojtěch | |||
17 | N | Fojtík Adam | |||
21 | N | Šimek Ondřej | 76 | ||
22 | N | Forch David | 68 | ||
30 | N | Buchlovský Jakub | |||
49 | N | Vyvial Patrik | 76 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
6 | N | Halabica Daniel | |||
10 | N | Papaj Daniel | 74 | ||
14 | N | Vojkovský Ondřej | 76 | ||
23 | N | Pavela Libor | 76 | ||
37 | N | Tomančák Filip | |||
93 | N | Blažek Jan | 82 | ||
1 | B | Svoboda David |
Kozlovice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Chlebek Přemysl | |||
2 | N | Piskoř Patrik | |||
4 | N | Krpec Šimon [K] | |||
7 | N | Bednář Miroslav | |||
8 | N | Prudký Jan | |||
9 | N | Krpec Martin | 71 | ||
10 | N | Skurka Tomáš | 34 | ||
11 | N | Matějka Zdeněk | |||
13 | N | Adamec Jan | 63 | ||
14 | N | Lušovjan Martin | |||
15 | N | Kabát Jakub | 5 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
3 | N | Palko Lukáš | |||
5 | N | Žáček Josef | 5 | ||
6 | N | Jarotek Matěj | |||
12 | N | Karban Jiří | 63 | ||
16 | N | Janás Pavel | |||
17 | N | Kabát David | 71 |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kotas Adam - Závodný Vít, Kaszper David
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 56
-
-
-
Rozhodčí: Chýlek Martin - Klečacký Marek, Stankov Patrik
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 53
-
-
-
Rozhodčí: Sikora Patrik - Čecháček Jan, Ritter Jakub
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 102
-
-
-
Rozhodčí: Závodný Vít - Podracký Pavel, Machala Petr
-
Delegát: Urbanec Ing. Ludvík
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 120
-
-
-
Rozhodčí: Smetana Patrik - Levinger Milan, Petroš Radim
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 85
-
-
-
Rozhodčí: Bolec Jakub - Jantoš Pavol, Bednář Marcel
-
Delegát: Kuběna Petr
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 87
-