14. 10. 2023 10:00, 11.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Uličný Adam
4.
Číslo utkání: 2023713F1A1104. Rozhodčí: Hubáček Antonín. Hřiště: Mostkovice, tráva. Diváků: 52.
Mostkovice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Gut Michael | |||
10 | N | Uličný Adam [K] | |||
2 | N | Grulich Matěj | |||
4 | N | Jahoda Lukáš | |||
6 | N | Kameník Martin | |||
7 | N | Schwetz Eliáš | |||
8 | N | Hanák Jiří | |||
9 | N | Šubert Vlastimil | |||
11 | N | Kypěna Matěj | |||
12 | N | Dostál Václav | |||
13 | N | Eder Jonáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
14 | N | Bretschneider Lukáš | |||
18 | N | Klečko Nicolas | |||
19 | N | Komrzí Filip | |||
20 | N | Zapletal Adam | |||
3 | N | Gut Dominik |
Brodek u Konice/H. Štěpánov
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
28 | B | Klement Karel [K] | |||
2 | N | Suchomel Lukáš | |||
3 | N | Šmíd Daniel | |||
4 | N | Dostál Daniel | |||
5 | N | Umlauf Viktor | |||
6 | N | Ščudla Adam | |||
7 | N | Čuri Dominik | |||
8 | N | Jan Bittner | |||
10 | N | Kschwend Alexandr | |||
11 | N | Dostál David | |||
13 | N | Zejda Martin | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
9 | N | Zatloukal Zdeněk | |||
12 | N | Baláž Adrian | |||
1 | B | Vičar Václav | |||
14 | N | Hloušek Michal Zdeněk | |||
15 | N | Jordanov Sebastian |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Hubáček Antonín
-
Hřiště: Pivín, tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Rozhodčí: Kordzik Angel Slawomir
-
Hřiště: Němčice, tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Procházka Jaroslav
-
Hřiště: Smržice, tráva
-
Diváků: 57
-
-
-
Rozhodčí: Kubalák Karel
-
Hřiště: Bedihošť, tráva
-
Diváků: 50
-