4. 10. 2025 13:00, 7.kolo, OP žáci U15 Absolute Teamsport přebor
-
Moucha Štěpán
9. -
Maier Sebastian
25. -
Moucha Štěpán
56. -
Grus Štěpán
67. -
Holub Tomáš
67.
Číslo utkání: 2025217E1A0702. Rozhodčí: Hloucal Radek. Hřiště: Jabkenice. Diváků: 54.
TJ Sokol Jabkenice/TJ Žerčice (SD)
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Petrtýl Matěj | |||
| 21 | N | Vrátný Hynek | |||
| 69 | N | Černý Matyáš | |||
| 7 | N | Holub Tomáš [K] | 46 | ||
| 23 | N | Jecha Ondřej | |||
| 17 | N | Belas Marian | |||
| 3 | N | Rozkovec Tomáš | |||
| 47 | N | Holub Adam | |||
| 5 | N | Havlát Václav | |||
| 37 | N | Rozkovec Jiří | |||
| 10 | N | Kováč Štěpán | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 8 | N | Coller Matěj | |||
| 2 | N | Šifta Kryštof | |||
| 9 | N | Pukhta Denys | |||
| 11 | N | Kováč Jan | |||
| 4 | N | Boura Jiří |
TJF Čechie Čejetice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B | Halbich Tomáš | |||
| 2 | N | Moucha Štěpán [K] | |||
| 3 | N | Vartsaba Ivan | |||
| 5 | N | Kysela Michal | |||
| 6 | N | Toncar Marek | |||
| 7 | N | Grus Štěpán | |||
| 8 | N | Pešek Daniel | |||
| 9 | N | Hanek Aleš | |||
| 10 | N | Vydra Jakub | |||
| 12 | N | Slavík Tomáš | |||
| 14 | N | Maier Sebastian | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 15 | N | Rechtberger David | |||
| 16 | N | Würtich Adam | |||
| 4 | N | Kouřil Daniel | |||
| 13 | N | Hušák Tomáš |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Postránecký Petr
-
Hřiště: Jičínská ul.
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Klíma Josef
-
Hřiště: Kropáčová Vrutice
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Štěpánek Václav
-
Hřiště: Židněves
-
Diváků: 48
-
-
-
Rozhodčí: Plíšek Marek
-
Hřiště: Řepov
-
Diváků: 12
-
-
-
Rozhodčí: Zítka Adam
-
Hřiště: Rejšice
-
Diváků: 30
-
-
-
TJ Sokol Chotětov/FC Horky (SD)
-
SK JIZERA PŘEDMĚŘICE/Sokol Kochánky (SD)
Poznámka: / , Původní termín: 04.10.2025 10:30
-
Rozhodčí: Pažout Petr
-
Hřiště: Chotětov
-
Diváků: 20
-