10. 9. 2025 17:00, 6.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Zítka Christopher
7. -
Barták Štěpán
8. -
Fišerová Anna
10. -
Gottwald Dominik
15. -
Klusák Štěpán
18. -
Zedek František
27. -
Gottwald Dominik
39. -
Abrahámek Dan
43. -
Zedek František
56.
Číslo utkání: 2025713F1B0604. Rozhodčí: Sosík Adam. Hřiště: Vícov, tráva. Diváků: 30.
Vícov
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Přikryl Václav | |||
| 2 | N | Vysloužil Lukáš | |||
| 3 | N | Zítka Oliver | |||
| 4 | N | Tesařík Vojtěch [K] | |||
| 5 | N | Zítka Christopher | |||
| 6 | N | Novotný Lukáš | |||
| 7 | N | Zedek František | |||
| 8 | N | Trnečka Tomáš | |||
| 9 | N | Lízna Patrik | |||
| 10 | N | Abrahámek Dan | |||
| 11 | N | Gottwald Dominik | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Kostelec n/H
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Letovanec Matěj | |||
| 15 | N | Fišerová Anna [K] | |||
| 8 | N | Erdem Deniz | |||
| 9 | N | Barták Štěpán | |||
| 10 | N | Fišer David | |||
| 13 | N | Houb Vojtěch | |||
| 4 | N | Grepl Dominik | |||
| 6 | N | Motalová Tatiana | |||
| 2 | N | Brančík Matěj | |||
| 5 | N | Minář Václav | |||
| 3 | N | Sasen Sebastian | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Toman Šimon | |||
| 14 | N | Kudláček Šimon | |||
| 11 | N | Klusák Štěpán | |||
| 7 | N | Kučera Jan |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: Dzbel, tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Rolný Michal
-
Hřiště: Otaslavice, tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Hubáček Antonín
-
Hřiště: Určice, tráva
-
Diváků: 60
-
-
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Bedihošť, tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Kralice n/H
-
Brodek u Konice/H. Štěpánov
Poznámka: , Původní termín: 06.09.2025 13:30, Původní termín: 07.09.2025 10:00
-
Rozhodčí: Sosík Adam
-
Hřiště: Kralice, tráva
-
Diváků: 35
-