6. 9. 2023 17:00, 2.kolo, Krajská soutěž dorost skupina "B"
-
Rosenberg Matyáš
4. -
Sosík Adam
14. -
Sosík Adam
26. -
Sosík Adam
48. -
Rosenberg Matyáš
50. -
Rosenberg Matyáš
56. -
Makoš Jakub
62.
Číslo utkání: 2023710C1C0202. Rozhodčí: Vilímek Šimon. Hřiště: Čekyně,tráva. Diváků: 34.
Sokol Čekyně
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
69 | B | Pihík Martin | |||
9 | N | Karger Jiří [K] | |||
10 | N | Karger Ondřej | |||
7 | N | Jančík Petr | |||
20 | N | Kojecký Tomáš | |||
15 | N | Kupec Tomáš | 52 | ||
5 | N | Pospíšil Arnošt | |||
19 | N | Bláha Denis | |||
8 | N | Fousek Karel | |||
4 | N | Křístek Jan | |||
11 | N | Milan Žeravík | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
18 | N | Brada Kryštof | |||
13 | N | Miklík Miroslav | |||
2 | N | Antala Patrik | |||
12 | N | Zapletal Jakub | |||
6 | N | Vencel Vojtěch | |||
14 | N | Hnila Jan | |||
21 | N | Petlach Tomáš |
TJ Sokol Určice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pospíšil Patrik | |||
2 | N | Sysel Jan | |||
3 | N | Jeglík Šimon | 52 | ||
4 | N | Rosenberg Matyáš | |||
6 | N | Petyrek Štěpán | |||
7 | N | Sosík Adam | |||
8 | N | Pavelka Matěj | |||
9 | N | Svačina Štěpán | |||
10 | N | Vaverka David [K] | |||
13 | N | Štolba Jakub | |||
15 | N | Nováček Radim | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
5 | N | Makoš Kevin | |||
11 | N | Makoš Jakub | |||
12 | N | Opálka David | |||
14 | N | Gábor Milan | |||
16 | N | Peter Matěj |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Škrobánek Hynek
-
Hřiště: Bělotín
-
Diváků: 66
-
-
-
Rozhodčí: Panák Vít
-
Hřiště: Želatovice
-
Diváků: 51
-
-
-
Rozhodčí: Vybíral Honza
-
Hřiště: Sokolská ul.
-
Diváků: 33
-
-
-
Hřiště: Soběchleby
-
Diváků: 15
-
-
-
Rozhodčí: Kopecký David
-
Hřiště: Otaslavice, tráva
-
Diváků: 70
-
-
-
Rozhodčí: Vybíral Honza
-
Hřiště: Beňov
-
Diváků: 44
-