6. 9. 2023 17:00, 3.kolo, Městský přebor starších žáků sk.A
-
Veselák Patrik
9. -
Lebiš Denis
17. -
Veselák Patrik
21. -
Pham Quoc Dat David
28. -
Buchta Petr
30. -
Lebiš Patrik
32. -
Buchta Petr
33. -
Duspiva David
39. -
Lebiš Patrik
41. -
Duspiva David
43. -
Lebiš Patrik
44. -
Buchta Petr
47. -
Duspiva David
48. -
Hubinger Tomáš
51. -
Lebiš Patrik
55. -
Veselák Patrik
59. -
Buchta Petr
67. -
Duspiva David
68.
Číslo utkání: 2023323E1A0304. Rozhodčí: Král Tomáš. Hřiště: Union. Diváků: 38.
Union Plzeň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Koutský Tomáš | |||
| 15 | N | Bartánus Marek | |||
| 9 | N | Genovese Nicoló | |||
| 12 | N | Brůček Tomáš | |||
| 5 | N | Vorschneider Samuel | |||
| 7 | N | Kasl Jan | |||
| 8 | N | Janoušek Filip | |||
| 11 | N | Němeček Lukáš [K] | |||
| 10 | N | Karakus Jakub | |||
| 3 | N | Souček Matěj | |||
| 4 | N | Benda Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 16 | N | Vavroch Adam | |||
| 2 | N | Němeček Filip | |||
| 14 | N | Potůček Jakub | |||
| 13 | N | Přibík Mikuláš | |||
| 6 | N | Hubinger Tomáš |
Slovan Plzeň
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kunc Vt | |||
| 2 | N | Roth Filip | |||
| 3 | N | Hnát David | |||
| 4 | N | Moško Sebastian | |||
| 5 | N | Káňa Antonín | 66 | ||
| 7 | N | Sýkora David | |||
| 8 | N | Duspiva David [K] | |||
| 9 | N | Svatoš Prokop | |||
| 10 | N | Buchta Petr | |||
| 11 | N | Lebiš Denis | |||
| 12 | N | Veselák Patrik | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 13 | N | Lebiš Patrik | |||
| 14 | N | Pham Quoc Dat David | |||
| 15 | N | Čech Zdeněk |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kuli Karel
-
Hřiště: Bolevec - UMT
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Král Tomáš
-
Hřiště: Košutka
-
Diváků: 25
-
-
-
Rozhodčí: Jaroš Jan
-
Hřiště: Smíchov
-
Diváků: 50
-