5. 4. 2025 10:00, 2.kolo, O pohár předsedy SKFS skupina o 25. - 30. místo
Číslo utkání: 2024210G2E0201. Hřiště: Kolín - Brankovická. Diváků: 35.
ČLU Beroun
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Z | Zavadil Vincent | |||
1 | B | Urban Vít | |||
10 | O | Typlt Luboš | |||
22 | O | Štěpánek Ondřej | |||
13 | Z | Šmejkal Jan | |||
6 | Z | Sýkora Erik | |||
77 | Z | Sutula Michal | |||
15 | O | Růžička Jan | |||
27 | Z | Pompa Matyáš | |||
19 | Z | Mantič Adam | |||
33 | Z | Kučera David | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
8 | Ú | Kotouč Tobiáš | |||
11 | Z | Kosek Adam | |||
31 | B | Hájek Nikolas | |||
5 | O | Franta Jakub | |||
12 | Ú | Černoušek Teodor | |||
16 | Z | Brodan Danny | |||
4 | O | Beseda Bernard | |||
30 | Ú | Cmar Matej |
SKP Rakovník
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Maršál Filip | |||
2 | N | Devera Samuel | |||
4 | N | Morzhul Kyryl | |||
5 | N | Nejepsa Luboš | |||
6 | N | Strachota Jakub [K] | |||
8 | N | Trešl Štěpán | |||
9 | N | Vodstrčil Tadeáš | |||
10 | N | Mrvík Štěpán | |||
11 | N | Pelc Filip | |||
12 | N | Hejda Martin | |||
13 | N | Ličman Filip | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-
-
-
Hřiště: Kolín - Brankovická
-
Diváků: 35
-