11. 10. 2025 09:00, 1.kolo, Přebor OFS starší žáci
-
Buriánek Filip Bruno
29. -
Janeček Filip
38. -
Janeček Filip
40. -
Janeček Filip
42. -
Malíšek Samuel
47. -
Zejda Martin
49. -
Procházka David
54.
Číslo utkání: 2025713E1A0105. Rozhodčí: Trunečka Max. Hřiště: Brodek u K., tráva. Diváků: 20.
Brodek u Konice/Ptení
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Suchomel Lukáš [K] | |||
| 19 | N | Klement Karel | |||
| 6 | N | Tříska Jakub | |||
| 2 | N | Páleníček Jan | |||
| 12 | N | Ščudla Adam | |||
| 18 | N | Šopf Adam | |||
| 9 | N | Tříska Adam | |||
| 11 | N | Pavlíček Samuel | |||
| 13 | N | Zejda Martin | |||
| 4 | N | Fródl František | |||
| 16 | N | Džudža Denis | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 3 | N | Steinmüller Tim | |||
| 14 | N | Černý Martin | |||
| 10 | N | Podhorný Šimon | |||
| 7 | N | Špicera Vojtěch |
Určice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bábek Michael | |||
| 4 | N | Janeček Filip [K] | |||
| 9 | N | Buriánek Filip Bruno | |||
| 6 | N | Dokládal Vojtěch | |||
| 10 | N | Malíšek Samuel | |||
| 7 | N | Mlčoch David | |||
| 2 | N | Štefek Dominik | |||
| 11 | N | Procházka David | |||
| 3 | N | Skyva Daniel | |||
| 8 | N | Znojil Adam | |||
| 5 | N | Hála Jan | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Vilímek Vojtěch |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Procházka Jaroslav
-
Hřiště: Protivanov, tráva
-
Diváků: 47
-
-
-
Haná Prostějov "B"
-
Kralice n/H
Poznámka: Bedihošť, tráva
-
Rozhodčí: Hubáček Antonín
-
Hřiště: Bedihošť, tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Otaslavice
-
Haná Prostějov "A"
Poznámka: Otaslavice (výměna pořadatelství)
-
Rozhodčí: Jelínek Jakub
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Vícov
-
Mostkovice
Poznámka: / , Původní termín: 11.10.2025 09:00
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Vícov, tráva
-
Diváků: 40
-