23. 9. 2023 10:00, 8.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Svoboda Šimon
10. -
Svoboda Šimon
18. -
Svoboda Šimon
32.
Číslo utkání: 2023713F1A0804. Rozhodčí: Mašek Marek. Hřiště: Určice, tráva. Diváků: 36.
Určice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bábek Michael | |||
4 | N | Janeček Filip [K] | |||
2 | N | Svoboda Šimon | |||
3 | N | Štefek Dominik | |||
5 | N | Tománek Vojtěch | |||
6 | N | Skyva Daniel | |||
7 | N | Buriánek Filip Bruno | |||
8 | N | Dokládal Vojtěch | |||
9 | N | Jeglík Tomáš | |||
10 | N | Pospíšil Jan | |||
11 | N | Faltýnek Jan | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Hála Jan | |||
13 | N | Petružela Jan | |||
14 | N | Znojil Adam |
Bedihošť
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miroslav Vlk | |||
8 | N | Heitzer Alexander | |||
12 | N | Cergel Tomaš | |||
4 | N | Filip Trunečka | |||
5 | N | Bruno Jančík | |||
7 | N | Franc Tomáš [K] | |||
9 | N | Molovčák Sebastian | |||
10 | N | Poles Lukáš | |||
6 | N | Somr Jakub | |||
3 | N | Vymazal Petr | |||
2 | N | Novák Jáchym | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
11 | N | Poledňák Nikolas |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Vaca Karel
-
Hřiště: Vícov, tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Přemyslovice, tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Haná Prostějov "A"
-
Kostelec n/H/Smržice
Poznámka: Vrahovice, tráva
-
Rozhodčí: Procházka Jaroslav
-
Hřiště: Vrahovice, tráva
-
Diváků: 38
-
-
-
Rozhodčí: Franc Adam
-
Hřiště: Brodek u K., tráva
-
Diváků: 38
-