7. 10. 2023 10:00, 10.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Heitzer Alexander
9. -
Heitzer Alexander
17. -
Dostál David
22. -
Čuri Dominik
24. -
Čuri Dominik
29. -
Ščudla Adam
36. -
Vymazal Petr
37. -
Čuri Dominik
45. -
Heitzer Alexander
47. -
Čuri Dominik
50.
Číslo utkání: 2023713F1A1005. Rozhodčí: Protivánek Zdeněk. Hřiště: Brodek u K., tráva. Diváků: 40.
Brodek u Konice/H. Štěpánov
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vičar Václav | |||
3 | N | Šmíd Daniel [K] | |||
4 | N | Dostál Daniel | |||
5 | N | Umlauf Viktor | |||
6 | N | Ščudla Adam | |||
7 | N | Čuri Dominik | |||
8 | N | Přikryl Adrian | |||
10 | N | Kschwend Alexandr | |||
11 | N | Dostál David | |||
15 | N | Jordanov Sebastian | |||
16 | N | Suchomel Lukáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
2 | N | Jan Bittner | |||
9 | N | Zatloukal Zdeněk | |||
12 | N | Baláž Adrian | |||
13 | N | Bušina Tadeáš | |||
14 | N | Hloušek Michal Zdeněk |
Bedihošť
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miroslav Vlk | |||
7 | N | Franc Tomáš [K] | |||
8 | N | Heitzer Alexander | |||
12 | N | Cergel Tomaš | |||
4 | N | Filip Trunečka | |||
5 | N | Bruno Jančík | |||
9 | N | Molovčák Sebastian | |||
10 | N | Poles Lukáš | |||
6 | N | Somr Jakub | |||
3 | N | Vymazal Petr | |||
2 | N | Novák Jáchym | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
11 | N | Poledňák Nikolas |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kubalák Karel
-
Hřiště: Přemyslovice, tráva
-
Diváků: 48
-
-
-
Rozhodčí: Horák Václav
-
Hřiště: Kralice, tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Rozhodčí: Milar Jaroslav
-
Hřiště: Určice, tráva
-
Diváků: 20
-
-
- Haná Prostějov "A"
- Mostkovice
Poznámka: Vrahovice, tráva
-
Rozhodčí: Kaštyl Martin
-
Hřiště: Vrahovice, tráva
-
Diváků: 30