21. 10. 2023 10:00, 10.kolo, Okresní přebor ml.přípravek
-
Ungr Jaromír
0. -
Ungr Jaromír
0. -
Ungr Jaromír
0. -
Ungr Jaromír
0. -
Tóth Robin
0. -
Vajner Petr
0. -
Vajner Petr
0. -
Vajner Petr
0. -
Vajner Petr
0. -
Vajner Petr
0. -
Janochová Kateřina
0. -
Tóth Robin
0. -
Tóth Robin
0. -
Tóth Robin
0. -
Tóth Robin
0. -
Pospíšil Oliver
0. -
Pospíšil Oliver
0.
Číslo utkání: 2023413H1A1006. Hřiště: Loket. Diváků: 75.
Loket
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jelínek Daniel | |||
| 3 | O | Kovář Petr | |||
| 5 | O | Langhammer Daniel [K] | |||
| 10 | O | Ungr Jaromír | |||
| 9 | Ú | Janochová Kateřina | |||
| 8 | Ú | Malý Sebastian | |||
| 7 | Ú | Malý Samuel | |||
| 13 | Ú | Vajner Petr | |||
| 2 | Ú | Šedivý David | |||
| 6 | Ú | Jelínek Matyáš | |||
| 14 | O | Santarelli Marco | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 4 | O | Vogel Tomáš | |||
| 12 | N | Slakoper Dado |
H.Slavkov
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Konečný Filip | |||
| 2 | N | Schröck Gerhard | |||
| 3 | N | Trněná Vanda [K] | |||
| 4 | N | Konečný Kryštof | |||
| 6 | N | Tóth Robin | |||
| 7 | N | Milfait Daniel | |||
| 8 | N | Drobný Petr | |||
| 11 | N | Pospíšil Oliver | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: Habartov
-
Diváků: 50
-
-
-
Sokolov
-
Chodov
Poznámka: hlášenka
-
Hřiště: SO u sp.haly - UMT
-
Diváků: 36
-
-
-
Svatava
-
Kraslice
Poznámka: hlášenka
-
Hřiště: Svatava
-
Diváků: 22
-
-
-
D.Rychnov
-
Lomnice
Poznámka: hlášenka
-
Hřiště: D.Rychnov
-
Diváků: 40
-