17. 4. 2025 16:00, 18.kolo, Městská soutěž U9 (4+1) sk. A (roč.16-17)
Číslo utkání: 2024816H2A1802. Hřiště: tráva. Diváků: 40.
Hošťálkovice U9
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Abu Baker Josef | |||
| 2 | N | Füssy Jakub Noé | |||
| 3 | N | Holubek Ondra | |||
| 4 | O | Kukučka Matyáš | |||
| 5 | N | Pleva Jáchym | |||
| 7 | N | Ralík Adam | |||
| 8 | Ú | Sýkora Jakub [K] | |||
| 9 | N | Sýkora Robin | |||
| 10 | N | Beitel Dominik | |||
| 11 | N | Václavík Samuel | |||
| 12 | N | Weyers Tobiáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 13 | N | Šofer Dominik | |||
| 14 | N | Lysek Matyáš | |||
| 15 | N | Secká Gabriela | |||
| 16 | N | Pudil Tadeáš | |||
| 17 | N | Kočik Daniel | |||
| 18 | N | Peroutka Jakub |
Šenov U9
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | Dehier Han | |||
| 2 | B | Kaňa David | |||
| 3 | Ú | Hynar Tobias | |||
| 4 | Ú | Račko Šimon | |||
| 5 | Z | Nociar Jakub [K] | |||
| 6 | Ú | Guňka Michael | |||
| 7 | O | Kučák Maxmilián | |||
| 8 | Z | Fecenko Jan | |||
| 9 | Z | Janků Adam | |||
| 10 | O | Pokluda Matěj | |||
| 11 | Ú | Jiřík Patrik | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | O | Aujeský Tobiáš |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: UT Vratimov, tráva
-
Diváků: 55
-
-
-
Hřiště: UT Polanka, tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Hrabová U9
-
Rychvald U9
Poznámka: / , Původní termín: 17.04.2025 16:30
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 38
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 24
-