11. 10. 2023 13:00, 1.kolo, PC F3A U12 Hlučín
Číslo utkání: 2023009F3A0103. Rozhodčí: Steffek David. Hřiště: UMT Žáčkova 1442.
SK Hranice, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Juřenčák Jakub | |||
17 | N | Czyž Tobiáš | |||
12 | N | Grygar Šimon | |||
4 | N | Janásek Antonín [K] | |||
3 | N | Karásek Ondřej | |||
11 | N | Kučírek Adam | |||
14 | N | Pospíšil Jakub | |||
5 | N | Skácel Matouš | |||
8 | N | Škrobánek Albert | |||
6 | N | Unar Jakub | |||
7 | N | Zalotěnko David | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
9 | N | Soural Lukáš |
FK Frýdek-Místek z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Vochala Bořek | |||
2 | N | Flachs Ondřej | |||
3 | N | Gladiš Oliver [K] | |||
4 | N | Junek Adam | |||
5 | N | Kaláb Nicolas | |||
6 | N | Matýsek Adam | |||
7 | N | Papřok Matěj | |||
8 | N | Peinlich Matyáš | |||
9 | N | Polášek Miroslav | |||
10 | N | Teichman Jakub | |||
11 | N | Tomi Dominik | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Krupa Eliáš | |||
12 | N | Staněk Tomáš | |||
30 | B | David Jakub |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Steffek David
-
Hřiště: Hlučín-tráva
-
-
-
Rozhodčí: Steffek David
-
Hřiště: SC Kovona / tráva
-