21. 10. 2023 10:00, 9.kolo, Přebor OFS starší žáci
-
Zejda Martin
19. -
Obr Zdeněk
20. -
Obr Zdeněk
45.
Číslo utkání: 2023713E1A0904. Rozhodčí: Franc Adam. Hřiště: Horní Štěpánov, tráva. Diváků: 40.
H. Štěpánov/Brodek u K.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ščudla Daniel | |||
2 | N | Koudelka Lukáš [K] | |||
3 | N | Chlup Šimon | |||
4 | N | Chládek Samuel | |||
5 | N | Suchomel Lukáš | |||
16 | N | Kolářová Michaela | |||
7 | N | Zemánek Vojtěch | |||
8 | N | Šmíd Jindřich | |||
9 | N | Kohoutek Adam | |||
11 | N | Dostál David | |||
12 | N | Grepl Richard | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Zejda Martin | |||
14 | N | Hampl František | |||
15 | N | Adámek Petr | |||
6 | N | Ščudla Adam |
Protivanov
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pavlů Bedřich | |||
11 | N | Pavlů David [K] | |||
2 | N | Najbr Alexandr | |||
3 | N | Beníšek Tomáš | |||
4 | N | Hrňa Josef | |||
5 | N | Crhonek Josef | |||
6 | N | Svoboda David | |||
7 | N | Obr Zdeněk | |||
8 | N | Polívka Richard | |||
9 | N | Kopecký Štěpán | |||
10 | N | Kitner Miloslav | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Mazánek Jakub | |||
13 | N | Paděra Lukáš | |||
14 | N | Růžička Ondřej | |||
15 | N | Škrha Maxim |
Další zápasy kola
-
- Určice
- Haná Prostějov
Poznámka: , Původní termín: 21.10.2023 11:30
-
Rozhodčí: Kubalák Karel
-
Hřiště: Určice, tráva
-
Diváků: 45
-
-
Rozhodčí: Procházka Jaroslav
-
Hřiště: Bedihošť, tráva
-
Diváků: 47
-
-
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Kralice, tráva
-
Diváků: 40
-