15. 5. 2024 17:00, 19.kolo, OP mladší žáci sk.A
-
Edelman Adam (penalta)
10. -
Stejskal Tomáš
15. -
Voráček Jakub
35.
Číslo utkání: 2023311F1A1905. Rozhodčí: Pechar Filip. Hřiště: N.Hodějovice. Diváků: 30.
N.Hodějovice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
3 | B | Požárek Adam | |||
12 | N | Halás Danny | |||
16 | N | Mušková Lucie | |||
9 | N | Němeček Oliver | |||
10 | N | Šírek Richard [K] | |||
8 | N | Tůma Lukáš | |||
13 | N | Volný Bonifác | |||
17 | N | Admikari Chris | |||
11 | N | Kamiš Svatopluk | |||
2 | N | Kováč Michal | |||
14 | N | Musil Matyáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
7 | N | Brett Jan | |||
20 | N | Dvořák František | |||
15 | N | Weis Nathaniel | |||
21 | N | Lojka Václav |
Křemže
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Semenihkin Artem | |||
4 | N | Stejskal Tomáš | |||
6 | N | Sičáková Inna | |||
3 | N | Sičáková Emily | |||
11 | N | Kmoch Tomáš | |||
9 | N | Voráček Jakub [K] | |||
19 | N | Edelman Adam | |||
7 | N | Dudová Justýna | |||
5 | N | Velíšek Martin | |||
23 | N | Mitro Pavel | |||
22 | N | Klepáček Vojtěch | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Moučka Václav | |||
16 | N | Chromý Jan | |||
10 | N | Can Robin | |||
14 | N | Podzimek Vojtěch | |||
20 | N | Lauterbach Jan |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kočí Daniel
-
Hřiště: Včelná
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Kočí Daniel
-
Hřiště: Borovany
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Samohýl Matyáš
-
Hřiště: Srubec
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Gažák Jan
-
Hřiště: Ledenice
-
Diváků: 30
-
-
-
Hřiště: Volno
-