3. 5. 2025 09:00, 10.kolo, Městský přebor starší žáci (roč.10-11)
-
Toman Matyáš
50. -
Kainer Jakub
67.
Číslo utkání: 2024816E1A1002. Rozhodčí: Sklenařík Ivo. Hřiště: tráva. Diváků: 12.
Třebovice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Košař Šimon | |||
| 2 | N | Kainer Jakub | |||
| 3 | N | Světlý Jan | |||
| 4 | N | Šimon Šimon | |||
| 6 | N | Sekanina Adam | |||
| 7 | N | Běhunčík David | 52 | ||
| 8 | N | Krmášek Adam | |||
| 9 | N | Žydel Matěj | |||
| 10 | N | Kajba Ondrej | |||
| 17 | N | Macek Vojtěch [K] | |||
| 11 | N | Lux Matěj | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Horníček Michal | |||
| 13 | N | Kršík Filip |
Šenov
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Antoš Tomáš [K] | |||
| 2 | O | Ščeponěc Jakub | 65 | ||
| 3 | O | Littner Vojtěch | |||
| 4 | Z | Červenec Milan | |||
| 5 | Ú | Kozák Josef | |||
| 11 | Z | Pěčonka Lukáš | |||
| 8 | Z | Jančík Lukáš | |||
| 10 | O | Bittner Sebastián | |||
| 6 | O | Papala Lukáš | |||
| 7 | O | Malík Oliver | |||
| 9 | Ú | Toman Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | Z | Frídl Jakub | |||
| 13 | O | Lacný Vojtěch | |||
| 14 | Ú | Skýba Ondřej | |||
| 15 | Z | Macháček Jakub | |||
| 16 | O | Ščurek Matyáš | |||
| 17 | Z | Sekera Štěpán |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kempný Josef
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Carbol Lukáš
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Rozhodčí: Handlíř Josef
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 58
-
-
-
Rozhodčí: Pěnták Matyáš
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 36
-