8. 10. 2023 10:00, 10.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Matoušek Jakub
24.
Číslo utkání: 2023713F1A1004. Rozhodčí: Kaštyl Martin. Hřiště: Vrahovice, tráva. Diváků: 30.
Haná Prostějov "A"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kopečný Šimon | |||
| 2 | N | Kocourek Štěpán | |||
| 3 | N | Kalla Adam | |||
| 4 | N | Kašpar Marek | |||
| 5 | N | Drexa Michal | |||
| 6 | N | Matoušek Jakub [K] | |||
| 7 | N | Nedělník Patrik | |||
| 8 | N | Smička Lukáš | |||
| 9 | N | Přecechtěl Jakub | |||
| 10 | N | Švec Matěj | |||
| 11 | N | Procházka Matyáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 12 | N | Grepl David | |||
| 13 | N | Krejčíř Jakub | |||
| 14 | N | Dokoupil Vojtěch | |||
| 16 | B | Kryštof Mikuláš |
Mostkovice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Gut Michael | |||
| 10 | N | Uličný Adam [K] | |||
| 2 | N | Grulich Matěj | |||
| 4 | N | Jahoda Lukáš | |||
| 6 | N | Klečko Nicolas | |||
| 7 | N | Schwetz Eliáš | |||
| 8 | N | Hanák Jiří | |||
| 9 | N | Šubert Vlastimil | |||
| 11 | N | Kypěna Matěj | |||
| 12 | N | Dostál Václav | |||
| 13 | N | Eder Jonáš | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 14 | N | Bretschneider Lukáš | |||
| 18 | N | Fojtík David | |||
| 19 | N | Komrzí Filip | |||
| 20 | N | Zapletal Adam |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kubalák Karel
-
Hřiště: Přemyslovice, tráva
-
Diváků: 48
-
-
-
Rozhodčí: Horák Václav
-
Hřiště: Kralice, tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Brodek u K., tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Milar Jaroslav
-
Hřiště: Určice, tráva
-
Diváků: 20
-