4. 4. 2025 16:30, 19.kolo, Městská soutěž U9 (4+1) sk. A (roč.16-17)
Číslo utkání: 2024816H2A1901. Hřiště: tráva. Diváků: 25.
Stará Bělá U9 "A"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pavlidis Georgi | |||
3 | N | Barta Ján | |||
5 | N | Machů Šimon | |||
6 | N | Klimant Jakub | |||
7 | N | Šebesta Samuel [K] | |||
8 | N | Voda Alexandr | |||
9 | N | Hladký Kryštof | |||
11 | N | Nellar Tomas Manuel | |||
12 | N | Matějová Emma | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Řepiště U9
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Janecký Matyáš | |||
2 | N | Jurišica Tomáš | |||
3 | N | Lacný Lukáš | |||
4 | B | Matúš Dominik | |||
5 | N | Matušek Rostislav | |||
6 | N | Ondera Jan | |||
7 | N | Tomeček Martin [K] | |||
8 | N | Moravec Ondřej | |||
9 | N | Pavelek Jakub | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Hřiště: tráva, UT Lhotka
-
Diváků: 150
-