21. 10. 2023 15:30, 10.kolo, Dudák OP muži
-
Podskalský Štěpán
22. -
Krýsl Jakub
47. -
Hiora David
84.
Číslo utkání: 2023316A1A1006. Rozhodčí: Pašek Jiří. Hřiště: Malenice. Diváků: 42.
Malenice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Hoško Pavel [K] | |||
2 | N | Hoško Jiří | |||
3 | N | Irdza David | |||
4 | N | Štětina Stanislav | |||
5 | N | Řezáč Radek | |||
6 | N | Stibor Jaroslav | |||
7 | N | Jůzek Jakub | |||
8 | N | Dejmek Adam | 10 | ||
9 | N | Lukeš Jan | |||
10 | N | Frnoch Jan | |||
11 | N | Mottl Petr | 56 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Nárovec Pavel | |||
14 | N | Kotous Martin | |||
15 | N | Fárek Michal | |||
17 | N | Hiora David | |||
12 | N | Vopalecký Petr |
Poříčí/Katovice B
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Řezníček Daniel | |||
10 | N | Krýsl Jakub [K] | 89 | ||
13 | N | Civáni Patrik | |||
4 | N | Pešek Libor | |||
14 | N | Podskalský Štěpán | |||
12 | N | Vápeník Lukáš | |||
2 | N | Krýsl Lukáš | |||
11 | N | Polan Martin | |||
7 | N | Smejkal Martin | |||
3 | N | Baloun Richard | |||
8 | N | Frühauf Daniel | 68 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
6 | N | Vanda Miroslav |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Braťka Vojtěch - Vokáč Václav
-
Hřiště: Osek
-
Diváků: 38
-
-
-
Rozhodčí: Zlatohlávek Martin - Iral Jiří
-
Hřiště: Sídliště
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Homola Miloslav - Vilím Martin
-
Hřiště: Cehnice
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Pašek Jiří - Řehoř Milan, Rada Václav
-
Hřiště: Sousedovice
-
Diváků: 79
-
-
-
Rozhodčí: Homola Miloslav - Zlatohlávek Martin, Hornát Josef
-
Hřiště: Blatná, tráva ev. UMT
-
Diváků: 150
-