13. 5. 2025 16:30, 12.kolo, Městská soutěž U9 (4+1) sk. A (roč.16-17)
Číslo utkání: 2024816H2A1203. Hřiště: tráva. Diváků: 30.
Stará Bělá U9 "A"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
2 | N | Barta Ján [K] | |||
3 | N | Machů Šimon | |||
6 | N | Nellar Tomas Manuel | |||
7 | B | Pavlidis Georgi | |||
10 | N | Hedbávný Teo | |||
11 | N | Šebesta Samuel | |||
13 | N | Hladký Kryštof | |||
14 | N | Voda Alexandr | |||
15 | N | Klimant Jakub | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Hošťálkovice U9
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Füssy Jakub Noé | |||
2 | N | Secká Gabriela | |||
3 | O | Holubek Ondra | |||
4 | Ú | Sýkora Jakub | |||
5 | N | Pleva Jáchym [K] | |||
6 | N | Abu Baker Josef | |||
7 | N | Kočik Daniel | |||
8 | N | Peroutka Jakub | |||
9 | N | Václavík Samuel | |||
10 | N | Ralík Adam | |||
11 | N | Weyers Tobiáš | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Šofer Dominik | |||
13 | N | Sýkora Robin | |||
14 | N | Pudil Tadeáš | |||
15 | N | Kukučka Matyáš | |||
16 | N | Beitel Dominik | |||
17 | N | Lysek Matyáš |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 27
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 34
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-