7. 10. 2023 10:00, 10.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Svoboda Šimon
10. -
Svoboda Šimon
15. -
Tománek Vojtěch
20. -
Svoboda Šimon
40. -
Svoboda Šimon
42. -
Janeček Filip (penalta)
50.
Číslo utkání: 2023713F1A1003. Rozhodčí: Milar Jaroslav. Hřiště: Určice, tráva. Diváků: 20.
Určice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bábek Michael | |||
4 | N | Janeček Filip [K] | |||
2 | N | Svoboda Šimon | |||
3 | N | Štefek Dominik | |||
5 | N | Tománek Vojtěch | |||
6 | N | Skyva Daniel | |||
7 | N | Buriánek Filip Bruno | |||
8 | N | Dokládal Vojtěch | |||
9 | N | Jeglík Tomáš | |||
10 | N | Pospíšil Jan | |||
11 | N | Faltýnek Jan | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Hála Jan | |||
13 | N | Petružela Jan | |||
14 | N | Znojil Adam |
Sokol v Pivíně
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Luzar Matěj | |||
12 | N | Horna Jonáš | |||
3 | N | Zdráhal David | |||
4 | N | Vojtášek Jakub | |||
5 | N | Štětařová Lucie [K] | |||
7 | N | Šišma Tadeáš | |||
8 | N | Tydlačka Jonáš | |||
9 | N | Navrátilová Anna | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kubalák Karel
-
Hřiště: Přemyslovice, tráva
-
Diváků: 48
-
-
-
Rozhodčí: Horák Václav
-
Hřiště: Kralice, tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Rozhodčí: Protivánek Zdeněk
-
Hřiště: Brodek u K., tráva
-
Diváků: 40
-
-
- Haná Prostějov "A"
- Mostkovice
Poznámka: Vrahovice, tráva
-
Rozhodčí: Kaštyl Martin
-
Hřiště: Vrahovice, tráva
-
Diváků: 30