20. 9. 2023 17:00, 3.kolo, Okresní přebor - mladší žáci sk.B
Číslo utkání: 2023213F1B0305. Hřiště: TJ Hřebeč.
Tělovýchovná jednota sportovní klub Hřebeč
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Teinitzer Michal | |||
2 | N | Deák Petr | |||
3 | N | Tomášková Adéla | |||
4 | N | Faigl Michal | |||
5 | N | Teinitzer Max | |||
6 | N | Fojtík Jáchym | |||
7 | N | Holeyšovský Marek | |||
8 | N | Mišinec Kryštof | |||
9 | N | Olič Marek | |||
10 | N | Schöttner Kryštof | |||
11 | N | Milo Bartoloměj | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Šťastný Václav | |||
13 | N | Kosťa Adrian |
Tělocvičná jednota Sokol Panenský Týnec
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Krejčí Jáchym | |||
2 | N | Al Abiad Sam | |||
4 | N | Gajdušková Tereza | |||
5 | N | Lukšík Václav | |||
6 | N | Roflík Martin | |||
7 | N | Hermanová Sára [K] | |||
9 | N | Puta Tomáš | |||
11 | N | Roflík Petr | |||
12 | N | Tomka Daniel | |||
13 | N | Zíma Šimon | |||
15 | N | Rampasová Beáta | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
16 | N | Trojánek Antonín |
Další zápasy kola
-
-
Hřiště: Pozdeň
-
Diváků: 55
-
-
-
Hřiště: Slaný - tráva č. 2 - Atletický stadion
-