5. 4. 2025 10:15, 14.kolo, REALITY 11-4. liga staršího dorostu KFS Vysočina
-
Burdun Vojtěch (vlastní)
0. -
Chromý Šimon
16. -
Stehno Lukáš
60.
Číslo utkání: 2024610C1A1406. Rozhodčí: Šrámek Zdeněk. Hřiště: Ždírec nad Doubravou. Diváků: 50.
Ždírec nad Doubravou
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
29 | B | Novák Jakub | 80 | ||
3 | N | Pleva Zdeněk | 90 | ||
10 | N | Burdun Vojtěch | |||
9 | N | Šustr Adam | |||
13 | N | Stehno Lukáš [K] | |||
8 | N | Čalkovský Jan | |||
7 | N | Šťastník Jakub | |||
14 | N | Pátek Vít | |||
17 | N | Švec Štěpán | |||
11 | N | Cao Jakub | |||
16 | N | Špinar Matěj | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
2 | N | Matějíček Richard | |||
4 | N | Tichý Tomáš | |||
26 | B | Filippi Oliver | |||
5 | N | Urban Tadeáš |
Velké Meziříčí
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Trutna Šimon | |||
2 | N | Tuček Jan | 70 | ||
5 | N | Tuček Jakub | |||
7 | N | Večeřa Šimon | 65 | ||
4 | N | Havlík Dominik | |||
3 | N | Šváb Tobias [K] | |||
17 | N | Chromý Šimon | |||
12 | N | Hladík Filip | |||
14 | N | Chylík Aleš | 46 | ||
8 | N | Šiljeg Filip | 77 | ||
6 | N | Musil Marek | 46 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
11 | N | Teplý Šimon | 77 | ||
15 | N | Nguyen Quang Hung | 46 | ||
9 | N | Svoboda David | 46 |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Hanzl Daniel
-
Hřiště: Rantířov
-
Diváků: 100
-
-
-
Rozhodčí: Fryč Vlastimil
-
Hřiště: Lipník
-
Diváků: 60
-
-
-
Rozhodčí: Vrbecký Filip
-
Hřiště: Rokytnice n. R.
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Sýkora Tomáš
-
Hřiště: Radostín n. O.
-
Diváků: 30
-
-
-
Rozhodčí: Žaloudek Patrik
-
Hřiště: Okříšky-tráva
-
Diváků: 20
-