15. 10. 2023 10:00, 11.kolo, Přebor OFS mladší žáci
-
Krejčí Josef
6. -
Krejčí Josef
45. -
Konečný Jan
55. -
Dunka Jozef
58.
Číslo utkání: 2023713F1A1103. Rozhodčí: Kubalák Karel. Hřiště: Bedihošť, tráva. Diváků: 50.
Bedihošť
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miroslav Vlk | |||
7 | N | Franc Tomáš [K] | |||
8 | N | Heitzer Alexander | |||
12 | N | Cergel Tomaš | |||
4 | N | Filip Trunečka | |||
5 | N | Bruno Jančík | |||
9 | N | Molovčák Sebastian | |||
10 | N | Poles Lukáš | |||
6 | N | Somr Jakub | |||
3 | N | Vymazal Petr | |||
2 | N | Novák Jáchym | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
11 | N | Poledňák Nikolas |
Přemyslovice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Fill Samuel | |||
2 | N | Krejčí Josef | |||
3 | N | Navrátil Marek | |||
11 | N | Konečný Jan [K] | |||
4 | N | Vařeka Martin | |||
5 | N | Sklenář Štěpán | |||
6 | N | Kopečný Daniel | |||
7 | N | Dunka Jozef | |||
8 | N | Popelka Petr | |||
9 | N | Kotrla Jakub | |||
10 | N | Koutný Jakub | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Kohoutek Jan | |||
13 | N | Richter Matyáš | |||
14 | N | Popelková Marie |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Hubáček Antonín
-
Hřiště: Mostkovice, tráva
-
Diváků: 52
-
-
-
Rozhodčí: Hubáček Antonín
-
Hřiště: Pivín, tráva
-
Diváků: 35
-
-
-
Rozhodčí: Kordzik Angel Slawomir
-
Hřiště: Němčice, tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Procházka Jaroslav
-
Hřiště: Smržice, tráva
-
Diváků: 57
-