13. 4. 2025 16:00, 6.kolo, 2. ČLŽ U 14 – A 1-8
-
Kareš Jakub
7. -
Štauber Ondřej
43. -
Sochor Michal
53. -
Štauber Ondřej
54. -
Bumbalík Karel
73.
Číslo utkání: 2024002E6A0603. Rozhodčí: Paul Matěj – Rybinski Lukáš, Karnold Jakub. Hřiště: SK Petřín Plzeň / tráva. Diváků: 40.
SK PETŘÍN PLZEŇ
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
36 | B | Erhard Jan | 41 | ||
2 | O | Procházka Jakub | 41 | ||
4 | O | Královec Patrik | |||
17 | N | Štěrba Jakub [K] | |||
5 | N | Koura Vojtěch | |||
20 | Z | Balvín Dominik | 68 | ||
3 | Z | Sebránek Štěpán | |||
16 | Ú | Štrincl Maxmilián | 56 | ||
10 | Ú | Čížek Kryštof | |||
30 | N | Velíšek Eliáš | 41 | ||
12 | Ú | Rossi Samuel | 52 | ||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
1 | B | Mádr Tomáš | 41 | ||
11 | O | Beran Tomáš | 41 | ||
7 | Z | Kadlec Matěj | 56 | ||
21 | Z | Pop Ivan | 52 | ||
6 | N | Soukup Adam | 68 | ||
88 | Ú | Štauber Ondřej | 41 | ||
8 | N | Tureček Tomáš |
SK Aritma Praha
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Knor Nikolas | |||
2 | N | Charvát Horymír | 63 | ||
3 | N | Štěch Jiří | 49 | ||
4 | N | Kareš Jakub | |||
5 | N | Soukup Matyáš | |||
6 | N | Vostřez Vojtěch | 62 | ||
17 | N | Dvořák Karel | |||
8 | N | Dobiáš Matěj | 41 | ||
9 | N | Sochor Michal | |||
10 | N | Jodas Jakub | 75 | ||
11 | N | Gurecký Antonín [K] | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | N | Bumbalík Karel | 41 | ||
13 | N | Dugovič Tomáš | 49 | ||
14 | N | Šebek Jakub | 63 | ||
15 | N | Kocourek Tobias | 75 |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Kříž Lukáš - Bílek Dominik, Janda Matěj
-
Hřiště: Klatovy/tráva
-
Diváků: 55
-
-
-
Rozhodčí: Hes Filip - Mrkvička Jan, Macháček Milan
-
Hřiště: UMT-Na Lukách Vlašim
-
Diváků: 50
-
-
-
Rozhodčí: Ulrich Tomáš - Bárta Adam, Verner Tadeáš
-
Hřiště: FK Dobříč - tráva
-
Diváků: 50
-