11. 4. 2025 17:00, 17.kolo, Městská soutěž U9 (4+1) sk. A (roč.16-17)
Číslo utkání: 2024816H2A1704. Hřiště: tráva, UT Lhotka. Diváků: 50.
Lhotka U9
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O | Dědoch Bruno | |||
2 | Ú | Dybalík Tomáš | |||
3 | Ú | Hájek Vojtěch | |||
4 | Ú | Holain Alex | |||
5 | Ú | Klučka Matěj [K] | |||
6 | B | Kolařík Vojtěch | |||
7 | O | Macko Tomáš | |||
8 | O | Pejznoch Antonín | |||
9 | O | Rozsíval David | |||
10 | Ú | Šmíd Lukáš | |||
11 | Ú | Cimprich Vladimír | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
12 | Ú | Haiduk Vít | |||
13 | Ú | Herman Marek | |||
14 | Ú | Primász Attila Jiří | |||
15 | Ú | Hovězák Daniel | |||
16 | Ú | Mojžíš Max | |||
17 | Ú | Plaček Daniel |
Vratimov U9 "A"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dohnal Daniel [K] | |||
2 | N | Gerlich Matyáš | |||
3 | N | Mravec David | |||
4 | N | Pindur Filip | |||
5 | N | Vyrobík Štěpán | |||
6 | N | Rusz Tobiáš | |||
7 | N | Šamaj Dominik | |||
8 | N | Svačina Jáchym | |||
9 | N | Žvak Matěj | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK |
Další zápasy kola
-
-
Heřmanice U9
-
Řepiště U9
Poznámka: / , Původní termín: 07.04.2025 17:00
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 50
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 30
-
-
-
Hřiště: tráva
-
Diváků: 20
-