5. 4. 2025 10:00, 12.kolo, Krajská soutěž mladší žáci
-
Kamelander Danny
10. -
Kamelander Danny
13. -
Roller Jakub
18. -
Kamelander Danny
25. -
Roller Jakub
32. -
Roller Jakub
41. -
Brzobohatý Theodor
42. -
Roller Jakub (penalta)
48. -
Brzobohatý Theodor
52. -
Brzobohatý Theodor
58.
Číslo utkání: 2024710F2A1201. Hřiště: Přerov,Sokolská ul..
1. FC Viktorie Přerov"B"
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Pokorný Adam | |||
4 | N | Švirk Michal | |||
5 | N | Dokoupil Denis | |||
17 | N | Kamelander Danny | |||
2 | N | Kučera Vladimír | |||
9 | N | Pačaj Santiago | |||
6 | N | Post Martin | |||
13 | N | Tadić Patrik | |||
1 | N | Hába Denis | |||
7 | N | Lukáš Filip | |||
10 | N | Pink Matyáš [K] | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
11 | N | Grapl Tomáš | |||
14 | N | Nevřela Šimon | |||
16 | N | Rychlík Martin | |||
12 | N | Vláčil Daniel | |||
8 | N | Zahradník Filip |
FC Sigma Hodolany
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Horák Jan | |||
2 | N | Konečný Viktor | |||
3 | N | Marousek Matyáš | |||
5 | N | Ivanov Roman | |||
6 | N | Dovrtěl Štěpán | |||
7 | N | Brzobohatý Theodor | |||
8 | N | Přindiš Viktor | |||
9 | N | Tomek Michal | |||
10 | N | Roller Jakub [K] | |||
11 | N | Svrchokryl Tomáš | |||
12 | N | Dopita Jakub | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
13 | N | Pospíšil Jakub | |||
14 | N | Daněk Kristián | |||
17 | N | Kráčmar Vojtěch | |||
21 | N | Rozman Jaroslav |
Další zápasy kola
-
-
Rozhodčí: Elner Michal
-
Hřiště: Olympijská ul.-tráva
-
Diváků: 34
-
-
-
Rozhodčí: Sandr Jan
-
Hřiště: Holice-tráva
-
Diváků: 20
-
-
-
Rozhodčí: Brázda František
-
Hřiště: Litovel,tráva
-
Diváků: 40
-
-
-
Rozhodčí: Kolařík Jakub
-
Hřiště: Dub n.M.,tráva
-
Diváků: 25
-
-
-
Rozhodčí: Sup Viktor
-
Hřiště: Hřiště H2 (u bazénu)
-
Diváků: 35
-