Simona Kohoutová

, 52 let

  • Zápasy

    23
  • Minuty

    1783
  • Góly

    4
  • ŽK/ČK

    0/0

Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy

Česko A ženy

Rok Zápasy Minuty Góly ŽK/ČK
2000 2 40 0 0/0
MT "Austrálie CUP" SWE 2:0 CZE 28 0 0/0
MT "Austrálie CUP" AUS 3:0 CZE 12 0 0/0
1999 2 135 1 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" CZE 6:0 SVK 90 1 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" CZE 5:0 AUT 45 0 0/0
1998 3 258 0 0/0
Kvalifikace MS 1999 ženy "A" SCO 1:1 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace MS 1999 ženy "A" CZE 9:0 LTU 90 0 0/0
Kvalifikace MS 1999 ženy "A" CZE 1:1 SCO 78 0 0/0
1997 3 255 0 0/0
Kvalifikace MS 1999 ženy "A" LTU 0:12 CZE 75 0 0/0
Kvalifikace MS 1999 ženy "A" EST 0:8 CZE 90 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" CZE 3:3 GER 90 0 0/0
1996 8 690 2 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" NED 1:0 CZE 85 0 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" CZE 1:2 NED 90 0 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" CZE 6:2 POL 90 0 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" CZE 5:2 BLR 90 0 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" POL 0:1 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" EST 0:7 CZE 90 1 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" CZE 3:0 SVK 65 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" GER 7:2 CZE 90 1 0/0
1995 3 270 1 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" BLR 0:1 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO 1997 ženy "A" CZE 11:0 EST 90 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" HUN 3:2 CZE 90 1 0/0
1994 2 135 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání ženy "A" AUT 3:3 CZE 45 0 0/0
Kvalifikace MS 1995 ženy "A" CZE 0:0 HUN 90 0 0/0

Články